# MIDI note / CC name map
127 64375.186 (8)
126 56259.742 (8)
125 53071.770 (8)
124 52240.794 (8)
123 51176.383 (7)
122 39078.172 (7)
121 36790.959 (7)
120 34470.153 (7)
119 31683.613 (7)
118 27689.425 (7)
117 26120.397 (7)
116 25711.415 (7)
115 25187.542 (6)
114 19233.151 (6)
113 18107.451 (6)
112 16965.217 (6)
111 15593.762 (6)
110 13627.938 (6)
109 12855.708 (6)
108 12654.418 (6)
107 12396.583 (5)
106 9466.003 (5)
105 8911.966 (5)
104 8349.791 (5)
103 7674.801 (5)
102 6707.279 (5)
101 6327.209 (5)
100 6228.140 (5)
99 6101.241 (4)
98 4658.894 (4)
97 4386.213 (4)
96 4109.527 (4)
95 3777.316 (4)
94 3301.129 (4)
93 3114.070 (4)
92 3065.311 (4)
91 3002.855 (3)
90 2292.974 (3)
89 2158.768 (3)
88 2022.591 (3)
87 1859.086 (3)
86 1624.721 (3)
85 1532.656 (3)
84 1508.658 (3)
83 1477.919 (2)
82 1128.536 (2)
81 1062.483 (2)
80 995.461 (2)
79 914.989 (2)
78 799.641 (2)
77 754.329 (2)
76 742.518 (2)
75 727.389 (1)
74 555.433 (1)
73 522.924 (1)
72 489.937 (1)
71 450.331 (1)
70 393.560 (1)
69 371.259 (1)
68 365.446 (1)
67 358.000 (0)
66 273.368 (0)
65 257.368 (0)
64 241.133 (0)
63 221.640 (0)
62 193.699 (0)
61 182.723 (0)
60 179.862 (0)
59 176.197 (-1)
58 134.544 (-1)
57 126.669 (-1)
56 118.679 (-1)
55 109.085 (-1)
54 95.333 (-1)
53 89.931 (-1)
52 88.523 (-1)
51 86.719 (-2)
50 66.219 (-2)
49 62.343 (-2)
48 58.410 (-2)
47 53.688 (-2)
46 46.920 (-2)
45 44.261 (-2)
44 43.568 (-2)
43 42.681 (-3)
42 32.591 (-3)
41 30.683 (-3)
40 28.748 (-3)
39 26.424 (-3)
38 23.093 (-3)
37 21.784 (-3)
36 21.443 (-3)
35 21.006 (-4)
34 16.040 (-4)
33 15.101 (-4)
32 14.149 (-4)
31 13.005 (-4)
30 11.366 (-4)
29 10.722 (-4)
28 10.554 (-4)
27 10.339 (-5)
26 7.895 (-5)
25 7.433 (-5)
24 6.964 (-5)
23 6.401 (-5)
22 5.594 (-5)
21 5.277 (-5)
20 5.194 (-5)
19 5.088 (-6)
18 3.885 (-6)
17 3.658 (-6)
16 3.427 (-6)
15 3.150 (-6)
14 2.753 (-6)
13 2.597 (-6)
12 2.556 (-6)
11 2.504 (-7)
10 1.912 (-7)
9 1.800 (-7)
8 1.687 (-7)
7 1.550 (-7)
6 1.355 (-7)
5 1.278 (-7)
4 1.258 (-7)
3 1.233 (-8)
2 0.941 (-8)
1 0.886 (-8)
0 0.830 (-8)
